Bubnová sekačka DAKR Panter FD-2/L224 + RZS70K
Kód: 01235.101--MAM-800003560-Související produkty
Detailní popis produktu
Jde o zakládní sestavu stavebnice Panter v podobě sekačky do náročného resp. kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost na to, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na přídavné sedačce.
V našem sortimentu najdete řadu adaptérů kompatibilních s touto pohonnou jednotkou pro přestavbu na mulčovač, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor, drtič větví atd.
Vibrace stroje jsou minimalizovány uložením motoru na silentbloky a tvarováním řidítek.
Základní technické parametry pohonné jednotky:
Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
Náprava: | pevná |
Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
Hmotnost jednotky: | 54 kg |
Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
Palivo: | benzin Natural 95 |
Obsah motoru: | 224 cm3 |
Válec motoru: | litinová vložka = dvojnásobná životnost motoru |
Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW |
Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm |
Mazání motoru: | rozstřikem |
Startování motoru: | snadné startování s automatickým sytičem |
Základní technické parametry nástavce:
Max. výkon s FD2: | 3.036 m2/hod |
Max. šířka záběru: | 69 cm |
Talíř: | 3 nože s otočným podběhem s kuličkovými ložisky |
Výška strniště: | volitelná ve 3 výškách: 2,5 - 4,5 cm |
Hmotnost adaptéru: | 20 kg |
Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy |
Doporučená plocha: | neomezená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář