Pohonná jednotka DAKR Panter FD2 L224 s mulčovačem M70
Kód: 01235.052 - 01235.1--MAM-800003562-Detailní popis produktu
Základní sestava stavebnice Panter, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce, kterou lze k této sestavě přiobjednat.
Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, které jsou vyobrazené v dolní části této stránky.
Nastavování výšky strniště je centrální. Mulčovací ústrojí je tvořeno speciálním nožem otáčejícím se v horizontální rovině uvnitř nerezové kastle. Možnost připojit sedačku a při práci sedět, řada adaptérů pro přestavbu na bubnovou či diskovou, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor a drtič větví.
Základní technické parametry pohonné jednotky:
Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
Náprava: | pevná |
Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
Hmotnost jednotky: | 54 kg |
Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
Palivo: | benzin Natural 95 |
Obsah motoru: | 224 cm3 |
Válec motoru: | litinová vložka = dvojnásobná životnost motoru |
Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW |
Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm |
Mazání motoru: | rozstřikem |
Startování motoru: | snadné startování s automatickým sytičem |
Základní technické parametry nástavce:
Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy |
Max. výkon s FD2: | 2.992 m2/hod |
Max. šířka záběru: | 71 cm |
Výška strniště: | centrálně nastavitelná 4-9 cm |
Hmotnost adaptéru: | 32 kg |
Doporučená plocha: | neomezená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.